ت | اسم الدورة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | مدة الدورة | مبلغ الدورة بالدينار العراقي |
1 | التصميم الميكانيكي باستخدام برنامج (Solid works) | 21/7 | 1/8 | 150000 | أ.م.د. رعد كاظم محمد/ هندسة ميكانيك |
2 | الذكاء الصناعي لكاميرات المراقبة | 21/7 | 25/7 | 100000 | ا.م.د. احمد فائق حسين/ هندسة حاسبات وانظمة مدمجة |
3 | تشفير البيانات | 21/7 | 25/7 | 150000 | ا.م.د. احمد فائق حسين/ هندسة حاسبات وانظمة مدمجة |
4 | انظمة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة | 21/7 | 1/8 | 150000 | ا.م.د. احمد فائق حسين/ هندسة حاسبات وانظمة مدمجة |
5 | شبكات الالياف الضوئية | 21/7 | 25/7 | 150000 | ا.م.د. احمد فائق حسين/ هندسة حاسبات وانظمة مدمجة |
6 | هندسة الخلايا الشمسية وكيفية تصميم أنظمتها | 21/7 | 1/8 | 250000 | أ.م.د. حسين ثامر سلوم و ا.م.د. سعد مكي محمد غريب/ مركز الطاقة المتجددة |
7 | تصميم منظومات انذار الحريق حسب متطلبات (NFPA) | 11/8 | 15/8 | 100000 | أ.م.د. رعد كاظم محمد/ هندسة ميكانيك
حمزة حسن طعمه/ هندسة تبريد |
8 | هندسة الخلايا الشمسية وكيفية تصميم أنظمتها | 1/8 | 22/8 | 250000 | أ.م.د. حسين ثامر سلوم و ا.م.د. سعد مكي محمد غريب/ مركز الطاقة المتجددة |
9 | الشهادة العالمية لأكاديمية شبكات الحاسوب لشركة سيسكو (CCNA1/CCNA2) | 1/9 | 26/9 | 300000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد/ مدرب معتمد |
10 | التحليل اللأحصائي باستخدام تطبيقات SPSS | 15/9 | 26/9 | 100000 | م.د. مروان بدران/ علوم حاسبات |
11 | دراسة الجدوى للمشاريع الهندسية | 1/9 | 5/9 | 150000 | د. ايمان عباس عبود/ دكتوراه هندسة مدنية |
12 | الشبكات السلكية واللاسلكية والكيبل الضوئي | 1/9 | 12/9 | 200000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد |
13 | تنصيب وادارة السيرفر (Windows Server 2022) | 15/9 | 26/9 | 200000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد |
14 | برمجة وتسويق التطبيقات عبر متجر Google باستخدام google script | 15/9 | 26/9 | 150000 | ا. م. د. شيماء صفاء الدين بهاء الدين/ هندسة حاسبات |
15 | التصميم الميكانيكي باستخدام برنامج (Solidworks) | 8/9 | 12/9 | 150000 | أ.م.د. رعد كاظم محمد/ هندسة ميكانيك |
16 | التطبيق الامثل للصور الفضائية باستخدام برنامج (ENVI) | 22/9 | 26/9 | 100000 | أ.د. ليث عبد العزيز العاني/ علوم فيزياء |
17 | التحليل الإحصائي باستخدام تطبيقات SPSS | 6/10 | 10/10 | 100000 | م.د. مروان بدران / علوم حاسبات |
18 | تنصيب واعداد راوترات المايكروتك (MikroTik) | 6/10 | 17/10 | 200000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد |
19 | تصميم وادارة قواعد البيانات (SQL Server 2022) | 20/10 | 31/10 | 200000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد |
20 | التصميم الانشائي بأستخدام برنامج (Abpus) | 6/10 | 17/10 | 150000 | د. مصطفى حميد فرحان/ هندسة مدنية |
21 | تطوير المحتوى الرقمي | 13/10 | 17/10 | 100000 | د. مصطفى حميد فرحان/ هندسة مدنية |
22 | برمجة الذكاء الاصطناعي باستخدام البايثون | 6/10 | 17/10 | 150000 | ا. م. د. شيماء صفاء الدين بهاء الدين/ هندسة حاسبات |
23 | الارشفة الالكترونية | 6/10 | 17/10 | 150000 | م.م. عباس خضير عباس / علوم حاسبات |
24 | دراسة الجدوى للمشاريع الهندسية | 20/10 | 24/10 | 100000 | م.د. ايمان عباس عبود/ دكتوراه هندسة مدنية |
25 | التصميم الميكانيكي باستخدام برنامج (Solidworks) | 20/10 | 31/10 | 150000 | أ.م.د. رعد كاظم محمد/ هندسة ميكانيك |
26 | طرق اللحام الحديثة | 20/10 | 24/10 | 150000 | أ.م.د. غانم شاكر صادق/ هندسة ميكانيك |
27 | الشهادة العالمية لأكاديمية شبكات الحاسوب لشركة سيسكو (CCNA1/CCNA2) | 3/11 | 28/11 | 300000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد/ مدرب معتمد |
28 | التحليل الإحصائي باستخدام تطبيقات SPSS | 3/11 | 14/11 | 100000 | م.د. مروان بدران / علوم حاسبات |
29 | الشبكات السلكية واللاسلكية والكيبل الضوئي | 3/11 | 14/11 | 200000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد |
30 | تنصيب وادارة السيرفر (Windows Server 2022) | 17/11 | 28/11 | 200000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد |
31 | دراسة الجدوى للمشاريع الهندسية | 10/11 | 14/11 | 100000 | م.د. ايمان عباس عبود/ دكتوراه هندسة مدنية |
32 | التصميم الانشائي بأستخدام برنامج (Abpus) | 3/11 | 14/11 | 100000 | د. مصطفى حميد فرحان/ هندسة مدنية
د. رائد احمد داود/ هندسة مدنية |
33 | تطوير المحتوى الرقمي | 17/11 | 21/11 | 100000 | د. مصطفى حميد فرحان/ هندسة مدنية
د. سلطان احمد داود/ هندسة مدنية |
34 | اتمتة العمل الورقي الى الكتروني | 17/11 | 28/11 | 150000 | م.م. عباس خضير عباس / علوم حاسبات |
35 | تطوير واجهات الويب Front-End (html, css, JS) | 17/11 | 28/11 | 150000 | ا. م. د. شيماء صفاء الدين بهاء الدين/ هندسة حاسبات |
36 | التصميم الميكانيكي باستخدام برنامج (Solidworks) | 17/11 | 21/11 | 150000 | أ.م.د. رعد كاظم محمد/ هندسة ميكانيك |
37 | التطبيق الامثل للصور الفضائية باستخدام برنامج (ENVI) | 3/11 | 7/11 | 150000 | أ.د. ليث عبد العزيز العاني/ علوم فيزياء |
38 | طرق اللحام الحديثة | 10/11 | 14/11 | 150000 | أ.م.د. غانم شاكر صادق/ هندسة ميكانيك |
39 | التحليل الإحصائي باستخدام تطبيقات SPSS | 1/12 | 12/12 | 100000 | م.د. مروان بدران / علوم حاسبات |
40 | تنصيب واعداد راوترات المايكروتك (MikroTik) | 1/12 | 12/12 | 200000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد |
41 | تصميم وادارة قواعد البيانات (SQL Server 2022) | 15/12 | 26/12 | 200000 | ر. مهندسين غيث ياسين رشيد |
42 | التصميم الانشائي بأستخدام برنامج (Abpus) | 1/12 | 12/12 | 100000 | د. مصطفى حميد فرحان/ هندسة مدنية
د. رائد احمد داود/ هندسة مدنية |
43 | تطوير المحتوى الرقمي | 15/12 | 26/12 | 100000 | د. مصطفى حميد فرحان/ هندسة مدنية
د. سلطان احمد داود / هندسة مدنية |
45 | الارشفة الالكترونية | 15/12 | 26/12 | 150000 | م.م. عباس خضير عباس / علوم حاسبات |
46 | احتراف مهارات الحاسوب وبرامج الأوفيس | 1/12 | 26/12 | 150000 | ا. م. د. شيماء صفاء الدين بهاء الدين/ هندسة حاسبات |
47 | دراسة الجدوى للمشاريع الهندسية | 22/12 | 26/12 | 100000 | د. ايمان عباس عبود/ دكتوراه هندسة مدنية |
48 | طرق اللحام الحديثة | 22/12 | 26/12 | 150000 | أ.م.د. غانم شاكر صادق/ هندسة ميكانيك |
49 | التصميم الميكانيكي باستخدام برنامج (Solidworks) | 1/12 | 5/12 | 150000 | أ.م.د. رعد كاظم محمد/ هندسة ميكانيك |